Technical Parameter
        | Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XE380GK | 
| Model Abbreviation | 380 | 
| Weight Range | Big Dredge(30-50Ton) | 
| Traveling Method | Crawler | 
| Bucket Type | Backhoe | 
| Operating Conditions | Mining | 
| Power Type | Fuel | 
| Engine (Fuel) | |
| Engine Brand | Cummins | 
| emission standard | Stage IV | 
| Rated Power (kW) | 254 | 
| Rated Speed (r/min) | 1900 | 
| Performance Parameters | |
| Operating Weight (kg) | 38500 | 
| Bucket Capacity (m³) | 1.9-2.1 | 
| Bucket Digging Force (kN) | 292 | 
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 10968 | 

                    
