Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XCT12L4 |
| Model Abbreviation | 12 |
| Engine | |
| Model | ShangchaiSC7H230Q4/潍柴WP6.220E40 |
| Rated Power (kW) | 上柴170/2300潍柴162/2300 |
| Rated Torque (N·m/r/min) | 上柴900/1400潍柴850/1400-1600 |
| Weight Parameters | |
| Operating Weight (Total Mass in Travel State) (kg) | 16000 |
| Front Axle Load (kg) | 6000 |
| Middle and Rear Axle Load (kg) | 10000 |
| Working Parameters | |
| Rated Total Lifting Capacity (kg) | 12000 |
| Outrigger Span (Longitudinal x Transverse) (m) | 4.57×5.5 |
| Maximum Moment of Basic Boom (kN·m) | 482.5 |
| Maximum Lifting Height of Basic Boom (m) | 9.5 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2570 |
| Maximum Working Radius (mm) | 3000 |
| Operating Speed | |
| Boom Hoisting/Lowering Time (s) | 38 |
| Boom Extension/Retraction Time (s) | 58 |
| Horizontal Outrigger Extension/Retraction Time (s) | ≤20/≤15 |
| Vertical Outrigger Extension/Retraction Time (s) | ≤25/≤20 |
| Swing Speed (r/min) | 3 |
| Travel Parameters | |
| Maximum Travel Speed (km/h) | 90 |
| Maximum Gradeability (%) | 41 |
| Approach Angle (°) | 21 |
| Departure Angle (°) | 13 |
| Minimum Turning Radius(m) | 18 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 250 |
| Braking Distance (m) | ≤10 |
| Fuel Consumption per 100 km (L) | 25 |
| Machine Dimensions | |
| Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | 10900×2500×3550 |
| Length of Main Boom (m) | 30.5 |
| Length of Auxiliary Boom (m) | 7.0 |
| Extended Length of Boom + Auxiliary Boom (m) | 37.5 |
| Wheelbase(m) | 4700 |
| Track(m) | Meritor:2076/1830Handel:2048/1830 |


