Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XG0807HDW/XG0807ACW |
| Product Type | Scissor Aerial Work Platform |
| Model Abbreviation | 0807 |
| Height Range | 7-15Meter |
| Power Type | Battery |
| Battery | |
| Battery Capacity (AH) | 280/160 |
| System voltage(V) | 24/25.6 |
| Whole machine parameters | |
| Operating Weight (kg) | 1580 |
| Rated Load Capacity (kg) | 230 |
| Maximum Platform Height (m) | 5.8 |
| Maximum Working Height (m) | 7.8 |
| Machine Dimensions(长×宽×高)(m) | 1.900×0.810×2.160 |
| Minimum turning radius (inside/outside)(m) | 0/1.75 |
| Maximum Safe Tilt Angle (°) | 1.5/3 |
| Gradient Ability (°) | 25% |
| Lifting Time (s) | 13~30 |
| Lowering Time (s) | 25~35 |
| Platform Dimension (Length x Width x Height) (m) | 1.670×0.740×1.243 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 20/71(Lifting status/Retracting state) |
| Tire diameter/width(mm) | 323×100 |
| Wheelbase (mm) | 1360 |


