Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | XG1008HD/XG1008AC |
| Product Type | Scissor Aerial Work Platform |
| Model Abbreviation | 1008 |
| Height Range | 7-15Meter |
| Power Type | Battery |
| Battery | |
| Battery Capacity (AH) | 280/210 |
| System voltage(V) | 24/25.6 |
| Whole machine parameters | |
| Operating Weight (kg) | 2260 |
| Rated Load Capacity (kg) | 230 |
| Maximum Platform Height (m) | 8 |
| Maximum Working Height (m) | 10 |
| Machine Dimensions(长×宽×高)(m) | 2.477×0.810×2.335 |
| Minimum turning radius (inside/outside)(m) | 0/2.3 |
| Maximum Safe Tilt Angle (°) | 1.5/3 |
| Gradient Ability (°) | 25% |
| Lifting Time (s) | 29~40 |
| Lowering Time (s) | 34~45 |
| Platform Dimension (Length x Width x Height) (m) | 2.270×0.810×1.246 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 20/100(Lifting status/Retracting state) |
| Tire diameter/width(mm) | 381×127 |
| Wheelbase (mm) | 1877 |


