Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | ZLJ5163GQXDFE5 |
| Engine | |
| Auxiliary Engine Model | ISD210 50 |
| Auxiliary Engine Power (kW) | 155 |
| Whole machine parameters | |
| Full Load Vehicle Weight (kg) | 15800 |
| Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | 8280×2470×2850 |
| Chassis Model | DFL1160BX1V |
| Maximum Travel Speed (km/h) | 90 |
| Working Speed (km/h) | 7~14 |
| Flushing Width (m) | ≥24 |
| Spraying Width (m) | ≥14 |
| Washing Water Flow (L/min) | 400-800 |
| Water Gun Range (m) | 110 |
| Water Tank Capacity (m³) | 7.9408 |
| Wheelbase (mm) | 4500 |


