Technical Parameter
| Conventional parameters | |
|---|---|
| Equipment Model | ZTS70 |
| Engine | |
| Chassis Engine Model | QSM11-385 |
| Chassis Engine Power (kW) | 283 |
| Chassis Engine Rated Speed (r/min) | 1900 |
| Whole machine parameters | |
| Full Load Vehicle Weight (kg) | 22000 |
| Dimensions (Length x Width x Height) (mm) | 9230×3160×3860 |
| Maximum Travel Speed (km/h) | 40 |
| Washing Water Flow (L/min) | 6 |
| Water Gun Range (m) | 90 |
| Water Tank Capacity (m³) | 40 |
| Wheelbase (mm) | 3750+1560 |
| Water Pump Model | 80QZB-60/90 |


